Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | < 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 10 | Kilometerzahl: | 25001-50000 Meilen |
Erstellen: | Übertrieb | Typ: | Limousine |
Brennstoff: | Elektrisch | Typ des Motors: | Turbo |
Zylinder: | 3 | Höchstleistung (Ps): | 200-250Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 400-500Nm | Abmessung: | 4886*1885*1449 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Antrieb: | RWD |
Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R19 |
Airbags: | 8 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Dachträger: | keine | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | Licht |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Produktbezeichnung: | Übertrieb | Farbe: | Individualisiert |
Ladezeit: | 0.5 | Größe: | 4886*1885*1449 |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 250 | Reichweite (Kilometer): | 710 |
Höchstgeschwindigkeit: | 180 | Antriebsmodus: | Rückantrieb |
Körperstruktur: | 4-Türer 5-Sitzer Hechtback | Typ der Energie: | Rein elektrisch/100% Elektroauto |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | < 4 L |
Jahr | 2023 |
Monat | 10 |
Kilometerlänge | 0-50000 Meilen |
Erstellen | Übertrieb |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Typ | Elektrofahrzeuge mit Akku |
Brennstoff | 100% reiner Strom |
Typ des Motors | Elektrische Maschinen |
Zylinder | 1 |
Maximale Leistung (P) | 245-340P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 1 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 355 bis 430 Nm |
Radstand | 2920 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Gewichtsreduzierung | 1920 kg |
Antrieb | RWD |
Vordere Aufhängung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R19 |
Airbags | 8 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 3+Hinterseite 3 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach nicht öffnen |
Dachträger | Keine |
Lenkrad | Mehrfunktionslenker |
Material der Sitzplätze | Leder aus Napa |
Innenfarbe | Licht |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | Hyper GT |
Farbe | Individualisiert |
Ladezeit | 0.5 |
Gesamtmotorleistung ((kW) | 250 |
Fahrstrecke (km) | 710 |
Höchstgeschwindigkeit | 180 |
Antriebsmodus | RWD |
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer Hatchback |
Radstand | 2920 |
Energieart | Rein elektrisch/100% Elektroauto |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910