Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | < 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 3 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | AION | Typ: | Kabriolett |
Brennstoff: | Elektrisch | Typ des Motors: | Turbo |
Zylinder: | 3 | Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm, 2750 |
Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R17 | Airbags: | 4 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Dachträger: | Metall |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Gewebe |
Innenfarbe: | dunkel | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating | Produktbezeichnung: | AION Y Puls |
Farbe: | Individualisiert | Ladezeit: | 0.5 |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 100 | Reichweite (Kilometer): | 430 |
Höchstgeschwindigkeit: | 150 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Typ der Energie: | Rein elektrisch/100% Elektroauto | Größe: | 4535*1870*1650 |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | < 4 L |
Jahr | 2023 |
Monat | 10 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | Einheit |
Herkunftsort | China |
- Das ist Guangdong. | |
Typ | Elektrisch |
Brennstoff | Elektrisch |
Typ des Motors | Turbo |
Zylinder | 3 |
Maximale Leistung (P) | 136 Ps |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 176 Nm |
Radstand | 2750 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Gewichtsreduzierung | 1635 kg |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
Hinterliegende Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R17 |
Airbags | 4 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 2+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | - Ja, das ist es. |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Gewebe |
Innenfarbe | Dunkel |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | ORA gute Katze |
Farbe | Individualisiert |
Ladezeit | 0.5 |
Gesamtmotorleistung ((kW) | 100 |
Fahrstrecke (km) | 430 |
Höchstgeschwindigkeit | 150 |
Antriebsmodus | Zweiter Antrieb |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Radstand | 2750 |
Energieart | Rein elektrisch/100% Elektroauto |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910