Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Bmw |
Modell: | Die | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Elektrisch | Höchstleistung (Ps): | 300-400Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 400-500Nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg |
Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R19 | Airbags: | 6 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Dachträger: | Aluminiumlegierung |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Innenfarbe: | dunkel | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte | Produktbezeichnung: | BMW ix1 |
Länge * Breite * Höhe: | 4616*1845*1641 | Kraftstoffart: | Elektrisch |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Jahr der Fertigung: | 2023.08 |
Sitzplätze: | Sitzer 5 | Hergestellt in: | CHIINA |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910