Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | < 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 7 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Bmw | Modell: | ix3 |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Elektrisch |
Höchstleistung (Ps): | 250-300Ps | Getriebe: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 4 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg | Antrieb: | RWD |
Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R19 |
Airbags: | 6 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Dachträger: | Aluminiumlegierung | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Produktbezeichnung: | Bmw | Farbe: | Weiß |
Kraftstoffart: | Electirc | Jahr der Fertigung: | 2023.7 |
Länge * Breite * Höhe: | 4746*1891*1683 | Hergestellt in: | CHIINA |
Artikel | Wert |
Lenkposition | Links |
Herstellungsjahr | 2023.09 |
Marke | BMW |
Kraftstoffart | Elektrisch |
maximale Leistung | 286 Ps |
Sitzplätze | 5 Türen und 5 Sitze |
Herkunftsland | Zürich |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910