Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | < 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 4 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Bmw | Modell: | I7 |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Elektrisch |
Höchstleistung (Ps): | ≥400Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | ≥2500kg |
Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R21 | Airbags: | 4 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Dachträger: | keine |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Innenfarbe: | Licht | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte | Produktbezeichnung: | BMW i7 |
Kraftstoffart: | Elektrisch | Farbe: | Schwarz |
Körperstruktur: | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | Lenkposition: | Linke Hand |
Jahr der Fertigung: | 2023.6 | Sitzplätze: | Sitzer 5 |
Länge * Breite * Höhe: | 5391*1950*1548 | Hergestellt in: | CHIINA |
Artikel | Wert |
Marke | BMW |
Kraftstoff | Elektrisch |
Herstellungsjahr | 2023 08 |
Lenkposition | Links |
maximale Leistung | 660 Ps |
Sitzplatz | 5 Türen und 5 Sitze |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910