Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | 4.1 - 6L | Jahr: | 2022 |
MONAT: | 6 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Bmw | Modell: | 840i |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Zylinder: | 6 |
Höchstleistung (Ps): | 200-250Ps | Getriebe: | Halbautomatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 8 | Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg |
Antrieb: | RWD | Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R20 | Airbags: | 4 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
Sonnendach: | keine | Dachträger: | keine |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Innenfarbe: | dunkel | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte | Produktbezeichnung: | Bmw |
Farbe: | Schwarz | Höchstgeschwindigkeit: | 250km/h |
Kraftstoffart: | Erdöl | Länge * Breite * Höhe: | 4857*1902*1358 |
Lenkposition: | Linke Hand Drvie | Maximalleistung: | 245KW |
Sitzplätze: | Sitzer 4 |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | 4.1 - 6L |
Jahr | 2022 |
Monat | 6 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | BMW |
Herkunftsort | Deutschland |
Typ | Schnell zurück |
Brennstoff | Erdöl |
Typ des Motors | Turbolader |
Zylinder | 6 |
Maximale Leistung (P) | 333P |
Getriebebox | Halbautomatische |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 500 Nm |
Radstand | 2822 mm |
Anzahl der Sitze | 4 |
Kraftstofftankkapazität | 68L |
Gewichtsreduzierung | 1760 kg |
Antrieb | RWD |
Vordere Aufhängung | Doppel Wunschknochen |
Hinterliegende Aufhängung | Multilink-Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R20 |
Airbags | 4 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 4 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | Metall |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Licht |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | BMW 840i |
Farbe | Schwarz |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Kraftstoffart | Erdöl |
Länge * Breite * Höhe | 4857*1902*1358 |
Steuerposition | Linke Hand Drvie |
Maximalleistung | 245 kW |
Sitzplätze | 4 Sitze |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910