Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | 4.1 - 6L | Jahr: | 2022 |
MONAT: | 6 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Weiwei | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Elektrisch | Typ des Motors: | Natürliche Aspiration |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | ≥400Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 7 | Kraftstofftankkapazität: | ≤50L |
Gewicht der Zügel: | ≥2500kg | Antrieb: | AWD |
Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R21 |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Dachträger: | Metall | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | Licht |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Produktbezeichnung: | Hongqi E-HS9 | Farbe: | Schwarz |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | Kraftstoffart: | Elektrisch |
Länge * Breite * Höhe: | 5209*2010*1731 | Lenkposition: | Linke Hand Drvie |
Maximalleistung: | 320KW | Sitzplätze: | Sitzer 7 |
Hergestellt in: | CHIINA | Name: | Weiwei |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | 4.1 - 6L |
Jahr | 2022 |
Monat | 6 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | HongQi |
Herkunftsort | China |
- Ich weiß. | |
Typ | SUV |
Brennstoff | Elektrisch |
Typ des Motors | Rein elektrisch |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 435P |
Getriebebox | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 1 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 600 Nm |
Radstand | 3110 mm |
Anzahl der Sitze | 7 |
Kraftstofftankkapazität | |
Gewichtsreduzierung | 2644 kg |
Antrieb | AWD |
Vordere Aufhängung | Doppel Wunschknochen |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R21 |
Airbags | 4 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 4 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | Metall |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Licht |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | HongQi E-HS9 |
Farbe | Rot Blau Gelb Grün Weiß |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Länge * Breite * Höhe | 5209*2010*1731 |
Steuerposition | Linke Hand Drvie |
Maximalleistung | 320 kW |
Sitzplätze | 7 Sitzer |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910