Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | < 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 11 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Geely | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Elektrisch | Typ des Motors: | Turbo |
Zylinder: | 3 | Höchstleistung (Ps): | ≤100Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm | Radstand: | 2000 bis 2500 mm, 2015 |
Anzahl der Sitze: | 4 | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb: | RWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R13 | Airbags: | 2 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | keine | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | keine |
Hintere Kamera: | Kamera | Sonnendach: | keine |
Dachträger: | keine | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Gewebe | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Handbuch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One Schlüsselanheben |
Hinterfenster: | Handbuch | Außenrückspiegel: | Manuelle Anpassung |
Produktbezeichnung: | Geely Panda MINI | Farbe: | Individualisiert |
Ladezeit: | 0.5 | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 30 |
Reichweite (Kilometer): | 200 | Höchstgeschwindigkeit: | 100 |
Antriebsmodus: | RWD | Körperstruktur: | Drei-Türer-Viersitzer-Hatchback |
Typ der Energie: | Rein elektrisch/100% Elektroauto |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | < 4 L |
Jahr | 2023 |
Monat | 2 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | Geely |
Herkunftsort | China |
Zhejiang | |
Typ | Kabriolet |
Brennstoff | Elektrisch |
Typ des Motors | Turbo |
Zylinder | 3 |
Maximale Leistung (P) | 41P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 110 Nm |
Radstand | 2015 mm |
Anzahl der Sitze | 4 |
Gewichtsreduzierung | 1105 kg |
Antrieb | RWD |
Vordere Aufhängung | McPherson unabhängige Aussetzung |
Hinterliegende Aufhängung | Nicht unabhängige Aufhängung des Typs integrierte Brücke |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R13 |
Airbags | 2 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | 1 |
Hinterkamera | Fahrzeug-Backup-Kamera |
Geschwindigkeitssteuerung | - |
Sonnendach | Keine |
Dachträger | Keine |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Dunkel |
Anpassung des Fahrersitzes | - |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | - |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | Halogenlicht |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrische + Ein-Taste-Anheben |
Hinterfenster | Keine |
Außenrückspiegel | Keine |
Produktbezeichnung | Geely Panda Mini |
Farbe | Individualisiert |
Ladezeit | 0.5 |
Gesamtmotorleistung ((kW) | 30 |
Fahrstrecke (km) | 200 |
Höchstgeschwindigkeit | 100 |
Antriebsmodus | RWD |
Körperstruktur | Drei-Türer-Viersitzer-Hatchback |
Radstand | 2015 |
Energieart | Rein elektrisch/100% Elektroauto |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910