Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | < 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 11 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Wütend | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Elektrisch | Typ des Motors: | Turbo |
Zylinder: | 3 | Höchstleistung (Ps): | ≤100Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm | Radstand: | 2000-2500 mm, 2020 |
Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb: | RWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R13 | Airbags: | 2 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 6+Rear 6 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | keine |
Dachträger: | keine | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Handbuch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Produktbezeichnung: | Wuling Baojun-Kiwi | Farbe: | Individualisiert |
Ladezeit: | 1 | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 40 |
Reichweite (Kilometer): | 305 | Höchstgeschwindigkeit: | 105 |
Antriebsmodus: | RWD | Körperstruktur: | Drei-Türer-Viersitzer-Hatchback |
Typ der Energie: | Rein elektrisch/100% Elektroauto |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | < 4 L |
Jahr | 2023 |
Monat | 9 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | Baojun |
Herkunftsort | China |
GuangXi | |
Typ | Kabriolet |
Brennstoff | Elektrisch |
Typ des Motors | Turbo |
Zylinder | 3 |
Maximale Leistung (P) | 250 bis 300 Ps |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 150 Nm |
Radstand | 2020 mm |
Anzahl der Sitze | 4 |
Gewichtsreduzierung | 1040 kg |
Antrieb | RWD |
Vordere Aufhängung | McPherson unabhängige Aussetzung |
Hinterliegende Aufhängung | Doppel Wunschknochen |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R13 |
Airbags | 2 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 6 + hinten 6 |
Hinterkamera | Fahrzeug-Backup-Kamera |
Geschwindigkeitssteuerung | - |
Sonnendach | Keine |
Dachträger | Keine |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Dunkel |
Anpassung des Fahrersitzes | - |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | - |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | Wuling Baojun-Kiwi |
Farbe | Individualisiert |
Ladezeit | 1 |
Gesamtmotorleistung ((kW) | 40 |
Fahrstrecke (km) | 305 |
Höchstgeschwindigkeit | 105 |
Antriebsmodus | RWD |
Körperstruktur | Drei-Türer-Viersitzer-Hatchback |
Radstand | 2020 |
Energieart | Rein elektrisch/100% Elektroauto |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910