Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | 4.1 - 6L | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 10 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | VOYAH | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Elektrisch | Typ des Motors: | Natürliche Aspiration |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 300-400Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 7 | Antrieb: | AWD |
Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R20 |
Airbags: | 8 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Dachträger: | Aluminiumlegierung | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | Licht |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Produktbezeichnung: | " Voyah Dream " | Farbe: | Mehrfarben |
Kraftstoffart: | Benzin + Strom | Lenkposition: | Linke Hand Drvie |
Sitzplätze: | 7 Sitzplätze | Ladezeit: | 0.58 Uhr |
Hergestellt in: | China | Maximalleistung: | 320KW |
Körperstruktur: | 5-door 7 Sitzer MPV | Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | 4.1 - 6L |
Jahr | 2023 |
Monat | 10 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | VOYAH |
Herkunftsort | China |
Wuhang | |
Typ | Fahrzeug für den freien Verkehr |
Brennstoff | Elektrisch |
Maximale Leistung (P) | 435P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 620 Nm |
Radstand | 3200 mm |
Anzahl der Sitze | 7 |
Antrieb | AWD |
Vordere Aufhängung | Doppel Wunschknochen |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R20 |
Airbags | 8 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | Aluminiumlegierung |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | VOYAH Traum |
Farbe | Mehrfarben |
Kraftstoffart | Benzin + Strom |
Steuerposition | Linke Hand Drvie |
Sitzplätze | 7 Sitzplätze |
Ladezeit | 0.58 Uhr |
Hergestellt in | China |
Maximalleistung | 320 kW |
Körperstruktur | 5-Türer 7-Sitzer MPV |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910