Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | < 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 9 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Wütend | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Elektrisch | Typ des Motors: | Turbo |
Zylinder: | 3 | Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm, 2700 |
Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R18 | Airbags: | 3 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 6+Rear 6 |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
Sonnendach: | keine | Dachträger: | keine |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Innenfarbe: | dunkel | Fahrersitzeinstellung: | Handbuch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte | Produktbezeichnung: | Wuling Baojun Yunduo |
Farbe: | Individualisiert | Ladezeit: | 1 |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 100 | Reichweite (Kilometer): | 460 |
Höchstgeschwindigkeit: | 150 | Antriebsmodus: | FWD |
Körperstruktur: | Fünf Türen, fünf Sitzplätze hatchback | Typ der Energie: | Rein elektrisch/100% Elektroauto |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | < 4 L |
Jahr | 2023 |
Monat | 8 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | Baojun |
Herkunftsort | China |
GuangXi | |
Typ | Kabriolet |
Brennstoff | Elektrisch |
Typ des Motors | Turbo |
Zylinder | 1 |
Maximale Leistung (P) | 136P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 200 Nm |
Radstand | 2700 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Gewichtsreduzierung | 1595 kg |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
Hinterliegende Aufhängung | Nicht unabhängige Aufhängung des Längsarmtorsionsstrahls |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R18 |
Airbags | 3 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 6 + hinten 6 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | CCS |
Sonnendach | Keine |
Dachträger | Keine |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Dunkel |
Anpassung des Fahrersitzes | - |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | - |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | Wuling Baojun YunDuo |
Farbe | Individualisiert |
Ladezeit | 1 |
Gesamtmotorleistung ((kW) | 100 |
Fahrstrecke (km) | 460 |
Höchstgeschwindigkeit | 150 |
Antriebsmodus | FWD |
Körperstruktur | Drei-Türer-Viersitzer-Hatchback |
Radstand | 2700 |
Energieart | Rein elektrisch/100% Elektroauto |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910