Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | < 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 10 | Kilometerzahl: | 25001-50000 Meilen |
Erstellen: | XPENG | Typ: | Kabriolett |
Brennstoff: | Elektrisch | Typ des Motors: | Turbo |
Zylinder: | 3 | Höchstleistung (Ps): | 250-300Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm, 2768 |
Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R19 | Airbags: | 8 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 6+Rear 6 |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Dachträger: | keine |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Gewebe |
Innenfarbe: | dunkel | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte | Produktbezeichnung: | Xpeng p5 |
Farbe: | Individualisiert | Ladezeit: | 0,33 |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 155 | Reichweite (Kilometer): | 460 |
Höchstgeschwindigkeit: | 202 | Antriebsmodus: | Zweiter Antrieb |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Typ der Energie: | Rein elektrisch/100% Elektroauto |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | < 4 L |
Jahr | 2023 |
Monat | 10 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | Xpeng |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Typ | Kabriolet |
Brennstoff | Elektrisch |
Typ des Motors | Turbo |
Zylinder | 3 |
Maximale Leistung (P) | 250 bis 300 Ps |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 200 bis 300 Nm |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb | AWD |
Vordere Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
Hinterliegende Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R19 |
Airbags | 8 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 6 + hinten 6 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | Keine |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Gewebe |
Innenfarbe | Dunkel |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | Xpeng P5 |
Farbe | Individualisiert |
Ladezeit | 0.33 |
Gesamtmotorleistung ((kW) | 155 |
Fahrstrecke (km) | 460 |
Höchstgeschwindigkeit | 202 |
Antriebsmodus | Zweiter Antrieb |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Radstand | 2768 |
Energieart | Rein elektrisch/100% Elektroauto |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910