Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | 4.1 - 6L | Jahr: | 2023, 2023.04 |
MONAT: | 4 | Kilometerzahl: | 25001-50000 Meilen |
Erstellen: | Die Große Mauer | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Typ des Motors: | Turbo |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 250-300Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | 80-120L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Antrieb: | AWD |
Vordere Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
Steuerungssystem: | Hydraulik | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R21 |
Airbags: | 8 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Dachträger: | Metall | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | Licht |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Produktbezeichnung: | Tank-Cyber | Farbe: | Rot Blau Gelb Grün Weiß |
Höchstgeschwindigkeit: | 175km/h | Kraftstoffart: | Kraftstofffahrzeug |
Länge * Breite * Höhe: | 4679*1967*1958 | Reifen: | 275/45 R21 |
Lenkposition: | Linke Hand Drvie | Maximalleistung: | 167Kw |
Sitzplätze: | Sitzer 5 | Hafen: | Khorgos, Kaschmir, Shenzhen |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | 4.1 - 6L |
Jahr | 2023 |
Monat | 4 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | Große Mauer |
Herkunftsort | China |
Hebei | |
Typ | SUV |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Turbolader |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 227 Ps |
Getriebebox | Halbautomatische |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Kraftstofftankkapazität | 80 bis 120 L |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb | AWD |
Vordere Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
Hinterliegende Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R21 |
Airbags | 8 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | Metall |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Licht |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | Tank-Cyber |
Farbe | Rot Blau Gelb Grün Weiß |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Kraftstoffart | Kraftstofffahrzeug |
Länge * Breite * Höhe | 4679*1967*1958 |
Steuerposition | Linke Hand Drvie |
Maximalleistung | 167 kW |
Sitzplätze | 5 Sitze |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910