Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | 4.1 - 6L | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 8 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Weiwei | Typ: | Limousine |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Typ des Motors: | Turbo |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | ≥400Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R17 |
Airbags: | 6 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Dachträger: | keine | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | Licht |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Produktbezeichnung: | hongqi h5 | Farbe: | Schwarz |
Höchstgeschwindigkeit: | 230km/h | Kraftstoffart: | Elektrisch |
Länge * Breite * Höhe: | 4988*1875*1470 | Lenkposition: | Linke Hand Drvie |
Maximalleistung: | 165Kw | Sitzplätze: | Sitzer 5 |
Hergestellt in: | CHIINA | Name: | Weiwei |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | 4.1 - 6L |
Jahr | 2023 |
Monat | 8 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | HongQi |
Herkunftsort | China |
- Ich weiß. | |
Typ | mittelgroß |
Brennstoff | Kraftstofffahrzeug |
Typ des Motors | Kraftstoff |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 224P |
Getriebebox | 2.0T 224P L4 |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 340 Nm |
Radstand | 2920 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Kraftstofftankkapazität | |
Gewichtsreduzierung | 1635 kg |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R17 |
Airbags | 6 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 4 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | Metall |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Licht |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | HongQi E-HS9 |
Farbe | Rot Blau Gelb Grün Weiß |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Länge * Breite * Höhe | 4988*1875*1470 |
Steuerposition | Linke Hand Drvie |
Maximalleistung | 224 kW |
Sitzplätze | 5 Sitze |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910