Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | 4.1 - 6L | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 5 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Weiwei | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Typ des Motors: | Turbo |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 200-250Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | ≤50L |
Gewicht der Zügel: | ≥2500kg | Antrieb: | AWD |
Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | Macpherson |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R20 |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Dachträger: | keine | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | Licht |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Produktbezeichnung: | hongqi h9 | Farbe: | Blau |
Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h | Kraftstoffart: | Benzin |
Länge * Breite * Höhe: | 4785 * 1905 * 1700 | Lenkposition: | Linke Hand Drvie |
Maximalleistung: | 185Kw | Sitzplätze: | Sitzer 5 |
Hergestellt in: | CHIINA | Name: | Weiwei |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | 4.1 - 6L |
Jahr | 2023 |
Monat | 5 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | HongQi |
Herkunftsort | China |
- Ich weiß. | |
Typ | SUV |
Brennstoff | Benzin |
Typ des Motors | 2.0T 252P L4 |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 252P |
Getriebebox | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 380 Nm |
Radstand | 2870 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Kraftstofftankkapazität | |
Gewichtsreduzierung | 1820 kg |
Antrieb | AWD |
Vordere Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R20 |
Airbags | 4 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 4 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | Metall |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Licht |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | HongQi H9 |
Farbe | Rot Blau Gelb Grün Weiß |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Länge * Breite * Höhe | 4785 * 1905 * 1700 |
Steuerposition | Linke Hand Drvie |
Maximalleistung | 185 kW |
Sitzplätze | 5 Sitze |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910