Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | 4.1 - 6L | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 9 | Kilometerzahl: | 25001-50000 Meilen |
Erstellen: | Li | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Elektrisch | Typ des Motors: | Natürliche Aspiration |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 300-400Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 7 | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg | Antrieb: | AWD |
Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R20 |
Airbags: | 8 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Dachträger: | Aluminiumlegierung | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | Licht |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Produktbezeichnung: | L7 | Farbe: | Mehrfarben |
Kraftstoffart: | Benzin + Strom | Lenkposition: | Linke Hand Drvie |
Sitzplätze: | 7 Sitzplätze | Ladezeit: | 0.5 Stunde |
Hergestellt in: | China | Maximalleistung: | 330 kW |
Körperstruktur: | 5-Türer 7-Sitzer SUV | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | 4.1 - 6L |
Jahr | 2023 |
Monat | 9 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | LI |
Herkunftsort | China |
Zwei Jahre | |
Typ | SUV |
Brennstoff | Elektrisch |
Maximale Leistung (P) | 300 bis 400 P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | ≥ 500Nm |
Radstand | 3000 bis 3500 mm |
Anzahl der Sitze | 7 |
Antrieb | AWD |
Vordere Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Hinterliegende Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R20 |
Airbags | 8 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | Aluminiumlegierung |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | L7 |
Farbe | Mehrfarben |
Kraftstoffart | Benzin + Strom |
Steuerposition | Linke Hand Drvie |
Sitzplätze | 7 Sitzplätze |
Ladezeit | 0.5 Stunde |
Hergestellt in | China |
Maximalleistung | 330 kW |
Körperstruktur | 5-Türer 7-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +8613510391910